EAN/GTIN | Status |
7318690176176 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Potatis Ugns & Bak |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,2 kg Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Frukt & Grönt | Rotfrukter | Potatis |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |