EAN/GTIN | Status |
7318690155782 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Fruktdryck Päron |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
20 cl Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Drycker | Saft & Fruktdryck | Fruktdryck Drickfärdig |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | INGREDIENSER Vatten, päronjuice* från koncentrat 9%, socker, arom, syra (E330). *Päron odlade i EU. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Milliliter |
Energi | 106 kJ, 25 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 5.9 g |
---Varav sockerarter | 5.9 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |