EAN/GTIN | Status |
7318690151142 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA Gott Liv | Laxfilé |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Fisk & Skaldjur | Fisk Färsk | Lax |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |