EAN/GTIN | Status |
7318690084259 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Tunnskivad Gurka |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
560 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg avrunnen vikt 0.31000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Grönsaker & Svamp | Gurka |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |