EAN/GTIN | Status |
7318690077565 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Löksill |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
220 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg avrunnen vikt 0.13100 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Fisk & Skaldjur | Kylda Fiskkonserver | Sill |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |