EAN/GTIN | Status |
7318690059301 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Vaniljbullar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
420 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.42000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: VETEMJÖL*,vatten, sirap* flytande margarin ( rapsolja, vatten, emulgeringsmedel E471, salt, surhetsreglerande medel (E330)), florsocker, pärlsocker*, skållat VETE*, rapsolja,*, modifierad stärkelse, socker*, enzym(amylas), VETEGLUTEN, jäst, salt,vaniljarom, vanillinsocker (florsocker, potatisstärkelse, arom), kardemumma, vaniljstång. * Ursprung Sverige |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1546 kJ, 367 kcal |
Fett | 11 g |
---Varav mättat fett | 1.3 g |
Kolhydrater | 60 g |
---Varav sockerarter | 23 g |
Fiber | 2.1 g |
Protein | 6 g |
Salt | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |