EAN/GTIN | Status |
7318690047995 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Kladdkaka |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
400 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.40000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Ägg Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, ÄGG, VETEMJÖL, rapsolja, fettreducerat kakaopulver, glukossirap/glukosesirup, vanillinsocker, florsocker, salt, bakpulver E503. Kan innehålla spår av valnötter, mandel och mjölk. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1600 kJ, 380 kcal |
Fett | 15 g |
---Varav mättat fett | 1.5 g |
Kolhydrater | 58 g |
---Varav sockerarter | 45 g |
Protein | 4 g |
Salt | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |