EAN/GTIN | Status |
7315361114611 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Chokladmousselängd |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2x550 g (2 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.10000 (Mängd per förp) 0.55000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Bakverk Flerportion |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Innehåller: Nötter | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | GRÄDDE, socker, ÄGGVITA, MANDEL, kakaosmör, ÄGGULA, kakaomassa, hallon, HELMJÖLKPULVER, kakaopulver, gelatin, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, solroslecitin), potatisstärkelse, arom (bl.a. vanilj), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), SMÖRFETT. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1650 kJ, 400 kcal | 9075 kJ, 2200 kcal |
Fett | 29 g | 160 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 88 g |
Kolhydrater | 26 g | 143 g |
---Varav sockerarter | 25 g | 138 g |
Protein | 6.2 g | 34 g |
Salt | 0.2 g | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |