EAN/GTIN | Status |
7315361114574 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Jublieumsbit |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
180 g (6 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18000 (Mängd per förp) 0.03000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, vegetabilisk olja (palm*, shea, raps, kokos), REN HAVRE, vatten, kakaopulver, kokosflingor, salt, emulgeringsmedel (lecitin, vegetabiliskt E471), färgämne (sockerkulör), konserveringsmedel (kaliumsorbat), arom (bl.a. mocka, vanillin), glukossirap. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MJÖLK, MANDEL, HASSELNÖTTER OCH ÄGG. *Hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2100 kJ, 500 kcal | 630 kJ, 150 kcal |
Fett | 32 g | 9.6 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 5.4 g |
Kolhydrater | 54 g | 16 g |
---Varav sockerarter | 34 g | 10 g |
Protein | 4.1 g | 1.2 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |