EAN/GTIN | Status |
7315361114550 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Kokostoscalängd |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2x600 g (2 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.20000 (Mängd per förp) 0.60000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Bakverk Flerportion |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, kokosflingor, ÄGG, vegetabilisk olja (raps, kokos), VETEMJÖL, laktosfri GRÄDDE, vatten, kakaopulver, fullhärdad rapsolja, salt, KORNMALTMJÖL, emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471), VETEGLUTEN, enzym (amylas, xylanas), stabiliseringsmedel (karragenan), potatisstärkelse, arom (bl.a. vanillin), mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1800 kJ, 430 kcal | 10800 kJ, 2580 kcal |
Fett | 24 g | 144 g |
---Varav mättat fett | 14 g | 84 g |
Kolhydrater | 48 g | 288 g |
---Varav sockerarter | 41 g | 246 g |
Protein | 4.1 g | 25 g |
Salt | 0.1 g | 0.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |