EAN/GTIN | Status |
7315361114352 | Nyhet |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Lussebulleboll |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g (6 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm*, shea, raps, kokos), vatten, kokosflingor, rismjöl, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471, lecitin), arom (bl.a. saffran, vanillin), färgämne (karotener), saffran. Kan innehålla spår av MJÖLK, MANDEL och ÄGG. *Hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2100 kJ, 500 kcal | 840 kJ, 200 kcal |
Fett | 31 g | 12 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 6.8 g |
Kolhydrater | 50 g | 20 g |
---Varav sockerarter | 31 g | 12 g |
Protein | 4 g | 1.6 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |