EAN/GTIN | Status |
7315361114192 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Kladdkaka Förskuren |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x83 g (12 bit) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.99600 (Mängd per förp) 0.08300 (Mängd per bit) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, ÄGG, SMÖR, VETEMJÖL, kakaopulver, rapsolja, vatten, salt, arom. Kan innehålla spår av MANDEL och HASSELNÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per bit |
Energi | 1750 kJ, 420 kcal | 1453 kJ, 349 kcal |
Fett | 18 g | 15 g |
---Varav mättat fett | 7.7 g | 6.4 g |
Kolhydrater | 60 g | 50 g |
---Varav sockerarter | 49 g | 41 g |
Protein | 4.7 g | 3.9 g |
Salt | 0.6 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |