EAN/GTIN | Status |
7315361114093 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Cheesecake Jordgubb/Rabarber Dessert |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x95 g (12 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.14000 (Mängd per förp) 0.09500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Tårtor & Bakelser |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Ägg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | GRÄDDE, socker, SKUMMJÖLK, rabarber, VETEMJÖL, vatten, SMÖR, MJÖLK, vegetabilisk olja (raps, shea, kokos), jordgubbar, fullkorns VETEMJÖL, glukossirap, gelatin (gris), förtjockningsmedel (pektin, guarkärnmjöl, agar), HAVREGRYN, salt, stärkelse, konserveringsmedel (kaliumsorbat), bakpulver (bikarbonat, hjorthornssalt), surhetsreglerande medel (citronsyra), mjölksyrakultur, arom (vanilj, vanillin), färgämne (riboflavin, karotener). Kan innehålla spår av ÄGG. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1220 kJ, 290 kcal | 1159 kJ, 276 kcal |
Fett | 20 g | 19 g |
---Varav mättat fett | 11 g | 10 g |
Kolhydrater | 25 g | 24 g |
---Varav sockerarter | 18 g | 17 g |
Protein | 2.9 g | 2.8 g |
Salt | 0.3 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |