EAN/GTIN | Status |
7315361114017 | Nyhet |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Kanelbullekaka |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
200 g (4 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.20000 (Mängd per förp) 0.05000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, rapsolja, VETEMJÖL, ÄGG, vatten, stärkelse, glukossirap, salt, bakpulver (E450, E500), kanel, konserveringsmedel (kaliumsorbat), kardemummakärnor, arom (vanillin). Kan innehålla spår av MJÖLK och MANDEL. |
Lokalt Ursprung | |
Förädlad i Sverige |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1700 kJ, 400 kcal | 850 kJ, 200 kcal |
Fett | 19 g | 9.5 g |
---Varav mättat fett | 1.6 g | 0.8 g |
Kolhydrater | 54 g | 27 g |
---Varav sockerarter | 36 g | 18 g |
Protein | 2.4 g | 1.2 g |
Salt | 0.6 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |