EAN/GTIN | Status |
7315361113881 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Havreboll |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g (6 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm*, shea, raps, kokos), socker, glukossirap, vatten, kokosflingor, kakaopulver, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), rismjöl, emulgeringsmedel (lecitin, vegetabiliskt E471), arom. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MJÖLK, MANDEL, HASSELNÖTTER OCH ÄGG. *Hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2100 kJ, 500 kcal | 840 kJ, 200 kcal |
Fett | 32 g | 13 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 6.8 g |
Kolhydrater | 46 g | 18 g |
---Varav sockerarter | 25 g | 10.0 g |
Protein | 4.5 g | 1.8 g |
Salt | 0.4 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |