EAN/GTIN | Status |
7315361113805 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Cheesecake Hallon Förskuren |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x140 g (12 bit) Kartong | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.68000 (Mängd per förp) 0.14000 (Mängd per bit) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Tårtor & Bakelser |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg | Fri från: Gluten Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Laktosfri MJÖLK, socker, laktosfri GRÄDDE, vegetabilisk olja (kokos, raps), ÄGGVITA, REN HAVRE, vatten, glukossirap, hallon, förtjockningsmedel (natriumalginat, pektin, guarkärnmjöl), ris, emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471), salt, fullhärdad rapsolja, kakaopulver, stärkelse, surhetsreglerande medel (citronsyra), kanel, svart morotskoncentrat, arom (bl.a hallon), bakteriekultur. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MANDEL OCH HASSELNÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per bit |
Energi | 1300 kJ, 360 kcal | 1820 kJ, 504 kcal |
Fett | 18 g | 25 g |
---Varav mättat fett | 12 g | 17 g |
Kolhydrater | 32 g | 45 g |
---Varav sockerarter | 27 g | 38 g |
Protein | 3.5 g | 4.9 g |
Salt | 0.8 g | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |