EAN/GTIN | Status |
7315361113782 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Toscabit Chokladgömma |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x95 g (12 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.14000 (Mängd per förp) 0.09500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, VETEMJÖL, vegetabilisk olja (raps, kokos), ÄGG, MANDEL, sirap, kakao, GRÄDDE, SMÖR, KORNMALTMJÖL, VETEGLUTEN, salt, emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471), bakpulver (E450, E500), arom (bl.a vanillin). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1800 kJ, 430 kcal | 1710 kJ, 409 kcal |
Fett | 23 g | 22 g |
---Varav mättat fett | 8.8 g | 8.4 g |
Kolhydrater | 48 g | 46 g |
---Varav sockerarter | 30 g | 29 g |
Protein | 6.5 g | 6.2 g |
Salt | 0.4 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |