EAN/GTIN | Status |
7315361113775 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Havreboll |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
55 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.05500 (Mängd per förp) 0.05500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm, shea, raps, kokos), socker, glukossirap, vatten, kokosflingor, kakaopulver, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), rismjöl, emulgeringsmedel (solroslecitin, vegetabiliskt E471), arom. Kan innehålla spår av MJÖLK, MANDEL, HASSELNÖTTER och ÄGG. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2100 kJ, 500 kcal | 1155 kJ, 275 kcal |
Fett | 32 g | 18 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 9.4 g |
Kolhydrater | 46 g | 25 g |
---Varav sockerarter | 25 g | 14 g |
Protein | 4.5 g | 2.5 g |
Salt | 0.4 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |