EAN/GTIN | Status |
7315361113737 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Cheesecake Choklad/Saltkola |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x95 g (12 bit) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.14000 (Mängd per förp) 0.09500 (Mängd per bit) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Tårtor & Bakelser |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | GRÄDDE, socker, MJÖLK, VETEMJÖL, kakaosmör, vegetabilisk olja (shea, kokos, raps), HELMJÖLKSPULVER, kakaopulver, SMÖR, kakaomassa, gelatin, GRAHAMSMJÖL, bakpulver (bikarbonat, hjorthornsalt), HAVREGRYN, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, vegetabiliskt E471), salt, stabiliseringsmedel (pektin, guarkärnmjöl), fullhärdad rapsolja, arom (bl.a. vanilj), bakteriekultur. Kan innehålla spår av ÄGG. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per bit |
Energi | 1850 kJ, 440 kcal | 1758 kJ, 418 kcal |
Fett | 31 g | 29 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 18 g |
Kolhydrater | 36 g | 34 g |
---Varav sockerarter | 30 g | 29 g |
Protein | 4.7 g | 4.5 g |
Salt | 0.5 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |