EAN/GTIN | Status |
7315361113713 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Cheesecake Citron |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x95 g (12 bit) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.14000 (Mängd per förp) 0.09500 (Mängd per bit) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Tårtor & Bakelser |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Ägg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | GRÄDDE, MJÖLK, socker, vatten, VETEMJÖL, FILMJÖLK, SMÖR, GRAHAMSMJÖL, vegetabilisk olja (kokos, shea, raps), citronjuice (2%), glukossirap, MJÖLKPROTEIN, bakpulver (E500, E503), HAVREGRYN, förtjockningsmedel (pektin), surhetsreglerandemedel (citronsyra), gelatin, salt, bakteriekultur, arom (bl.a. citron, vanilj). Kan innehålla spår av ÄGG. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per bit |
Energi | 1350 kJ, 320 kcal | 1283 kJ, 304 kcal |
Fett | 23 g | 22 g |
---Varav mättat fett | 13 g | 12 g |
Kolhydrater | 25 g | 24 g |
---Varav sockerarter | 18 g | 17 g |
Protein | 4.1 g | 3.9 g |
Salt | 0.4 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |