EAN/GTIN | Status |
7315361113614 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Arraksboll |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g (6 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm*, shea, raps, solros), vatten, kakaopulver, salt, potatisstärkelse, glukossirap, konserveringsmedel (kaliumsorbat), emulgeringsmedel (lecitin, vegetabiliskt E471), arom (bl.a. arrak), ytbehandlingsmedel (karnaubavax). Kan innehålla spår av MJÖLK, ÄGG, MANDEL och HASSELNÖTTER. *Hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2000 kJ, 480 kcal | 800 kJ, 192 kcal |
Fett | 27 g | 11 g |
---Varav mättat fett | 14 g | 5.6 g |
Kolhydrater | 53 g | 21 g |
---Varav sockerarter | 37 g | 15 g |
Protein | 4.3 g | 1.7 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |