EAN/GTIN | Status |
7315361113393 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Cheesecake Sötsalt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x140 g (12 bit) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.68000 (Mängd per förp) 0.14000 (Mängd per bit) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Tårtor & Bakelser |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg | Fri från: Gluten Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Laktosfri MJÖLK, socker, laktosfri GRÄDDE, vegetabilisk olja (kokos, raps), REN HAVRE, ÄGGVITA, vatten, förtjockningsmedel (pektin, E401, guarkärnmjöl), glukossirap, ris, salt, fullhärdad rapsolja, emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471), stärkelse, kakaopulver, surhetsreglerande medel (citronsyra), kanel, arom, bakteriekultur. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MANDEL OCH HASSELNÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per bit |
Energi | 1350 kJ, 380 kcal | 1890 kJ, 532 kcal |
Fett | 20 g | 28 g |
---Varav mättat fett | 14 g | 20 g |
Kolhydrater | 32 g | 45 g |
---Varav sockerarter | 26 g | 36 g |
Protein | 3.6 g | 5.0 g |
Salt | 1 g | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |