EAN/GTIN | Status |
7315361113379 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Cheesecake Blåbär |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
12x140 g (12 bit) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.68000 (Mängd per förp) 0.14000 (Mängd per bit) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Tårtor & Bakelser |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg | Fri från: Gluten Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Laktosfri MJÖLK, socker, laktosfri GRÄDDE, vegetabilisk olja (kokos, raps), ÄGGVITA, REN HAVRE, vatten, glukossirap, blåbär, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, pektin, E401), ris, emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471), salt, fullhärdad rapsolja, stärkelse, kakaopulver, surhetsreglerande medel (citronsyra), kanel, arom, bakteriekultur. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MANDEL OCH HASSELNÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per bit |
Energi | 1350 kJ, 370 kcal | 1890 kJ, 518 kcal |
Fett | 19 g | 27 g |
---Varav mättat fett | 13 g | 18 g |
Kolhydrater | 33 g | 46 g |
---Varav sockerarter | 27 g | 38 g |
Protein | 3.6 g | 5.0 g |
Salt | 0.8 g | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |