EAN/GTIN | Status |
7315361113355 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Polkaboll |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g (6 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm*, shea, raps), vatten, kakaopulver, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), glukossirap, emulgeringsmedel (lecitin, vegetabiliskt E471), arom (bl.a. pepparmint), fläderbärskoncentrat. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MANDEL, HASSELNÖTTER, MJÖLK OCH ÄGG. *Hållbart produceras från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2000 kJ, 480 kcal | 800 kJ, 192 kcal |
Fett | 26 g | 10 g |
---Varav mättat fett | 13 g | 5.2 g |
Kolhydrater | 55 g | 22 g |
---Varav sockerarter | 39 g | 16 g |
Protein | 4.2 g | 1.7 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |