EAN/GTIN | Status |
7315361112365 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Mazarin |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
220 g (4 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.22000 (Mängd per förp) 0.05500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Nötter Kan innehålla: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm*, shea, kokos, raps), ÄGG, MANDEL (7%), vatten, majsstärkelse, glukossirap, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), bakpulver (hjorthornssalt), emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471). Kan innehålla spår av MJÖLK och HASSELNÖTTER. *Hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Förädlad i Sverige |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2050 kJ, 500 kcal | 1128 kJ, 275 kcal |
Fett | 27 g | 15 g |
---Varav mättat fett | 11 g | 6.1 g |
Kolhydrater | 59 g | 32 g |
---Varav sockerarter | 34 g | 19 g |
Protein | 5.2 g | 2.9 g |
Salt | 0.4 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |