EAN/GTIN | Status |
7315361112334 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Delicatoboll UTS |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g (6 st) Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Sötningsmedel (maltitol*), HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm**, shea, raps, kokos), vatten, kokosflingor, kakaopulver, salt, färgämne (sockerkulör), konserveringsmedel (kaliumsorbat), emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471, lecitin), arom (bl.a. mocka). Kan innehålla spår av MJÖLK, MANDEL, HASSELNÖTTER och ÄGG. *Överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan. **Hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1850 kJ, 440 kcal | 740 kJ, 176 kcal |
Fett | 31 g | 12 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 6.8 g |
Kolhydrater | 46 g | 18 g |
---Varav sockerarter | 0.8 g | 0.3 g |
Protein | 4.8 g | 1.9 g |
Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |