EAN/GTIN | Status |
7315361112310 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Delicato | Tosca Lyx |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
16x60 g (16 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.96000 (Mängd per förp) 0.06000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Mjuka Kakor & Kondisbitar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Nötter Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, MANDEL (19%), VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, shea, kokos, solros, raps), ÄGG, glukossirap, majsstärkelse, salt, honung, konserveringsmedel (kaliumsorbat), emulgeringsmedel (lecitin, vegetabiliskt E471, E472c), bakpulver (hjorthornssalt), GRÄDDE, arom, förtjockningsmedel (pektin, E401). Kan innehålla spår av HASSELNÖTTER och SOJA. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2150 kJ, 500 kcal | 1290 kJ, 300 kcal |
Fett | 30 g | 18 g |
---Varav mättat fett | 11 g | 6.6 g |
Kolhydrater | 50 g | 30 g |
---Varav sockerarter | 27 g | 16 g |
Protein | 7 g | 4.2 g |
Salt | 0.4 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |