EAN/GTIN | Status |
73150381 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA Apotek Hjärtat | Kosttillskott Nypon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
60 kapslar (60 kaps) Plastburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per styck 60.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per kaps) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Hälsokost | Kosttillskott | Vitaminer & Mineraler |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |