EAN/GTIN | Status |
73150251 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA Apotek Hjärtat | Kosttillskott Krom |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 tabletter (100 tabl) Plastburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per styck 100.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per tabl) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Hälsokost | Kosttillskott | Vitaminer & Mineraler |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |