EAN/GTIN | Status |
73150220 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA Apotek Hjärtat | Vätskeersättning Apelsin |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
20 tabletter (20 tabl) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per styck 20.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per tabl) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Hälsokost | Kosttillskott | Vätskeersättning |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |