EAN/GTIN | Status |
7313160006618 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Rydbergs | Dressing Cheddar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
900 g Plastflaska | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.90000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Färdigmat | Färdiga Produkter | Sås & Dressing |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Senap Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Rapsolja, vatten, ÄGGULA, ättika, socker, salt, SENAPSFRÖ, kryddor, kryddextrakt, färgämne (betakaroten, paprikaextrakt), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), naturlig cheddararom. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2750 kJ, 660 kcal |
Fett | 73 g |
---Varav mättat fett | 5.6 g |
Kolhydrater | 1.8 g |
---Varav sockerarter | 1.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |