EAN/GTIN | Status |
7312930009255 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Almondy | Cheesecake Daim |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
85 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.08500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mellanmål & Efterrätter | Kylda Efterrätter |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Vete Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Hasselnöt Innehåller: Mandel Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Belgien | Socker/sukker, mjukost/kremost/flødeost (MJÖLK/MELK/MÆLK), vegetabilisk olja (solrosolja, palmolja, rapsolja), VETEMJÖL/HVETEMEL/HVEDEMEL (VETEMJÖL/HVETEMEL/HVEDEMEL, kalciumkarbonat, järn, niacin, tiamin), SKUMMJÖLK/skummet MELK/SKUMMETMÆLK, pastöriserade hela ÄGG/EGG/ÆG, inverterad sockersirap/sukkersirup, HELMJÖLKSPULVER/HELMELKSPULVER/HELMÆLKSPULVER, kakaomassa*, kakaosmör*, fettreducerat kakaopulver, majsstärkelse/maisstivelse, modifierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, salt, SMÖRFETT/-OLIE, sött vassle-/myse-/vallepulver (från MJÖLK/MELK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMELKPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER, modifierat vassle/modifisert myse/modificeret valle (MJÖLK/MELK/MÆLK), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK/SKUMMETMELK/SKUMMETMÆLK, MANDEL, Bourbon-vaniljextrakt med frön/frø, jäsmedel/hevemiddel/hævemiddel (natriumvätekarbonat), emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN, mono- och diglycerider av fettsyror, polysorbat 80), stabiliseringsmedel (guargummi), färgämne (betakaroten), arom. Kan innehålla spår av andra NÖTTER/NØTTER/NØDDER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1616 kJ, 387 kcal |
Fett | 24 g |
---Varav mättat fett | 12 g |
Kolhydrater | 38 g |
---Varav sockerarter | 25 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.17 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |