EAN/GTIN | Status |
7312930008753 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Almondy | Kladdkaka Marabou Pepparkaka |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
420 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.42000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
Det överkorsade axet | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Mandel Innehåller: Sojabönor Innehåller: Vete Innehåller: Ägg Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Nötter | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | INGREDIENSER: Socker, ägg, Marabou mjölkchoklad (16%) (socker, kakaosmör, vasslepulver (från mjölk), kakaomassa, skummjölkspulver, smörfett, emulgeringsmedel (sojalecitin), arom), glutenfri vetestärkelse, vegetabilisk olja (raps), glukossirap, fettreducerat kakaopulver, salt, kanel, ingefära, kryddnejlika, kardemumma, arom. Kan innehålla spår av mandel, jordnötter och hasselnötter. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1813 kJ, 433 kcal |
Fett | 20 g |
---Varav mättat fett | 4.9 g |
Kolhydrater | 59 g |
---Varav sockerarter | 37 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.25 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |