EAN/GTIN | Status |
7312930007756 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Almondy | Mandeltårta Daim Strawberry |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
400 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.40000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
Det överkorsade axet | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Jordnötter Innehåller: Mandel Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Innehåller: Ägg Innehåller: Nötter | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, vatten, ÄGGVITA, vegetabiliskt fett (palm), vegetabilisk olja (raps), SKUMMJÖLKSPULVER, jordgubbar* (3,5%), MANDEL (2,5%), kakaosmör, solroskärnor, glukossirap, vasslepulver (från MJÖLK), kakaomassa, söta aprikoskärnor, SMÖRFETT, förtjockningsmedel (modifierad stärkelse, gellangummi), stabiliseringsmedel (sorbitol, karboximetylcellulosa), jordgubbspulver (0,5%), emulgeringsmedel (SOJALECITIN, solroslecitin, mono- och diglycerider av mjölksyraestrar, mono- och diglycerider av fettsyror), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, färgämne (rödbetsrött, paprikaextrakt, antocyan), MJÖLKPROTEIN, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), salt, arom. *30% från koncentrat. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV JORDNÖTTER OCH HASSELNÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1678 kJ, 401 kcal |
Fett | 24 g |
---Varav mättat fett | 12 g |
Kolhydrater | 42 g |
---Varav sockerarter | 35 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 0.28 g |
Natrium | 0.11 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |