EAN/GTIN | Status |
7312690800185 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
SIA Glass | Glasstrut Godisregn |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
5x110 ml Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.55000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Glass & Desserter | Glass Stycksaker/Flerpack |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: SKUMMJÖLK, socker, GRÄDDE (14%)*, VETEMJÖL, kokosolja, glukossirap, SKUMMJÖLKSPULVER, kakao, kakaosmör, kakaomassa, naturlig arom, arom, färgämne (sockerkulör, rödbetsrött, betakaroten, kurkumin), färgande växtextrakt (koncentrat av alger, äpple, pumpa, rädisa, citron, svarta vinbär, safflor, spirulina, lila potatis), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror, solroslecitin, rapslecitin), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl, gummi arabicum), MJÖLKPULVER, rismjöl, solrosolja, ytbehandlingsmedel (karnaubavax, bivax ,shellack), salt. Kan innehålla spår av hasselnötter och mandel. *Grädde med 40% fetthalt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1400 kJ, 320 kcal |
Fett | 16 g |
---Varav mättat fett | 12 g |
Kolhydrater | 41 g |
---Varav sockerarter | 28 g |
---Varav polyoler | 0 g |
Fiber | 0 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.1 g |
Selen | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |