EAN/GTIN | Status |
7312690307011 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
SIA Glass | Gräddglass Vanilj UTS |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
750 ml | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.75000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Glass & Desserter | Glass Paket/Skopglass |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: SKUMMJÖLK*, GRÄDDE* (29%), polydextros, sötningsmedel (xylitol, steviolglykosider),SKUMMJÖLKSPULVER*, naturlig vaniljarom, vaniljfrön, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror),stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl). *Ursprung: Sverige. Grädde med 40% fetthalt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 800 kJ, 190 kcal |
Fett | 12 g |
---Varav mättat fett | 7.8 g |
Kolhydrater | 14 g |
---Varav sockerarter | 6 g |
Fiber | 8.9 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.1 g |
Selen | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |