EAN/GTIN | Status |
7312690113070 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
SIA Glass | Vaniljpinne |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
40 ml | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.04000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Glass & Desserter | Glass Stycksaker/Flerpack |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: SKUMMJÖLK*, GRÄDDE* (20%), socker*, glukossirap, SKUMMJÖLKSPULVER*, vaniljarom, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl). *Ursprung: Sverige. Grädde med 40% fetthalt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 800 kJ, 190 kcal |
Fett | 8.8 g |
---Varav mättat fett | 5.7 g |
Kolhydrater | 23 g |
---Varav sockerarter | 21 g |
---Varav polyoler | 0 g |
Fiber | 0 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0 g |
Selen | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |