EAN/GTIN | Status |
7312690102104 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
SIA Glass | Gräddglass Fizzy Dizzy |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
5 liter Skopglass/Kulglass | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 5.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Glass & Desserter | Glass Paket/Skopglass |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: SKUMMJÖLK*, GRÄDDE*(23%), socker*, glukossirap, druvsocker, fläderbärskoncentrat, invertsockersirap, naturlig arom, arom, färgande växtkoncentrat (alger, färgtistel, spirulina), färgämne (rödbetsrött, kurkumin, betakaroten, sockerkulör), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror, solroslecitin), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl), syra (citronsyra), solrosolja, ytbehandlingsmedel (gummiarabicum, bivax). *Ursprung: Sverige. Fudgekulor är inte från Sverige. Grädde med 40% fetthalt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 850 kJ, 190 kcal |
Fett | 9.9 g |
---Varav mättat fett | 6.3 g |
Kolhydrater | 23 g |
---Varav sockerarter | 20 g |
Fiber | 0.5 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.1 g |
Selen | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |