EAN/GTIN | Status |
7312690021405 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
SIA Glass | Gräddglass Vanilj |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,5 liter | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Glass & Desserter | Glass Paket/Skopglass |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: SKUMMJÖLK*, GRÄDDE* (25%), socker*, glukossirap, SKUMMJÖLKSPULVER*, druvsocker, vaniljarom, vaniljfrön, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl). *Ursprung: Sverige. Vaniljarom och vaniljfrön är inte från Sverige. Grädde med 40% fetthalt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 850 kJ, 210 kcal |
Fett | 10 g |
---Varav mättat fett | 6.6 g |
Kolhydrater | 23 g |
---Varav sockerarter | 22 g |
---Varav polyoler | 0.5 g |
Fiber | 0.5 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.1 g |
Selen | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |