EAN/GTIN | Status |
7312690021320 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
SIA Glass | Gräddglass Vit Choklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 ml | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Glass & Desserter | Glass Paket/Skopglass |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: SKUMMJÖLK, GRÄDDE (22%)*, socker, glukossirap, kakaosmör, druvsocker, MJÖLKPULVER, naturlig vaniljarom, aromer, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror, solroslecitin, SOJALECITIN), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl), kokosolja, SMÖROLJA. Kan innehålla spår av trädnötter och mandel. *Grädde med 40% fetthalt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1000 kJ, 230 kcal |
Fett | 13 g |
---Varav mättat fett | 7.7 g |
Kolhydrater | 24 g |
---Varav sockerarter | 23 g |
Fiber | 0.5 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.1 g |
Selen | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |