EAN/GTIN | Status |
7312560051860 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Frebaco Kvarn | Müsli Ananas |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
700 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.70000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Flingor & Gryn | Müsli & Granola |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Svaveldioxid eller sulfit | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | HAVREFLINGOR* **, VETEFLINGOR* **, rostade fullkornskrisp 15% (VETEMJÖL**, FULLKORNSHAVREMJÖL* **, KORNMALTEXTRAKT, naturlig arom, salt), RÅGFLINGOR* **, KORNFLINGOR* **, cornflakes 10% (majsmjöl, salt, KORNMALTEXTRAKT), torkad ananas 9% (ananas, socker, antioxidationsmedel E 330, KONSERVERINGSMEDEL E 220), solrosfrö 4%. *Fullkorn 68%. **Svensk råvara 76%. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1550 kJ, 370 kcal |
Fett | 5.4 g |
---Varav mättat fett | 0.77 g |
Kolhydrater | 66 g |
---Varav sockerarter | 8.4 g |
Fiber | 13 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0.45 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |