EAN/GTIN | Status |
7312220014617 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Annas | Pepparkakshus |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Söta Kakor & Kex | Pepparkakor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mandel | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, socker, vegetabilska oljor (palm*, raps, kokos), sirap, bakpulver (natriumkarbonat), kanel, ingefära, kryddnejlika, salt. Kan innehålla spår av MANDEL. *hållbart producerad från certifierade odlare. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1899 kJ, 451 kcal |
Fett | 14.6 g |
---Varav mättat fett | 7.1 g |
Kolhydrater | 73.9 g |
---Varav sockerarter | 35 g |
Fiber | 1.4 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 1.26 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |