EAN/GTIN | Status |
7311870011540 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Crushed Lök |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
250 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.25000 (Mängd per förp) 0.25000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Cottage cheese (pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, syrningskultur, ystenzym), lök 14%, ättika, modifierad stärkelse, surhetsreglerande medel (natriumcitrat), konserveringsmedel (kaliumsorbat). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 342 kJ, 81 kcal | 855 kJ, 203 kcal |
Fett | 2.4 g | 6.0 g |
---Varav mättat fett | 1.5 g | 3.8 g |
Kolhydrater | 2.9 g | 7.3 g |
---Varav sockerarter | 1.8 g | 4.5 g |
Protein | 12 g | 30 g |
Salt | 1 g | 2.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |