EAN/GTIN | Status |
7311870011076 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Normalsaltat |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
750 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.75000 (Mängd per förp) 0.75000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, vatten, salt, vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2789 kJ, 678 kcal | 20918 kJ, 5085 kcal |
Fett | 75 g | 563 g |
---Varav enkelomättat fett | 28 g | 210 g |
---Varav fleromättat fett | 8.7 g | 65 g |
---Varav mättat fett | 33 g | 248 g |
Kolhydrater | 0.4 g | 3.0 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 3.0 g |
Protein | 0.4 g | 3.0 g |
Salt | 1.2 g | 9.0 g |
Vitamin A | 950 µg | 7125 µg |
Vitamin D | 20 µg | 150 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |