EAN/GTIN | Status |
7311870010970 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Normalsaltat |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, vatten, salt, vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2789 kJ, 678 kcal | 13945 kJ, 3390 kcal |
Fett | 75 g | 375 g |
---Varav enkelomättat fett | 28 g | 140 g |
---Varav fleromättat fett | 8.7 g | 44 g |
---Varav mättat fett | 33 g | 165 g |
Kolhydrater | 0.4 g | 2.0 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 2.0 g |
Protein | 0.4 g | 2.0 g |
Salt | 1.2 g | 6.0 g |
Vitamin A | 950 µg | 4750 µg |
Vitamin D | 20 µg | 100 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |