EAN/GTIN | Status |
7311870010925 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Mindre |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, modifierad stärkelse, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1568 kJ, 381 kcal | 7840 kJ, 1905 kcal |
Fett | 40 g | 200 g |
---Varav enkelomättat fett | 16 g | 80 g |
---Varav fleromättat fett | 5.7 g | 29 g |
---Varav mättat fett | 15 g | 75 g |
Kolhydrater | 4.9 g | 25 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 2.0 g |
Protein | 0.3 g | 1.5 g |
Salt | 1 g | 5.0 g |
Vitamin A | 950 µg | 4750 µg |
Vitamin D | 20 µg | 100 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |