EAN/GTIN | Status |
7311870010871 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Mellan |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
250 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.25000 (Mängd per förp) 0.25000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, salt, vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2118 kJ, 515 kcal | 5295 kJ, 1288 kcal |
Fett | 57 g | 143 g |
---Varav enkelomättat fett | 25 g | 63 g |
---Varav fleromättat fett | 9.4 g | 24 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 48 g |
Kolhydrater | 0.3 g | 0.8 g |
---Varav sockerarter | 0.3 g | 0.8 g |
Protein | 0.2 g | 0.5 g |
Salt | 1 g | 2.5 g |
Vitamin A | 950 µg | 2375 µg |
Vitamin D | 20 µg | 50 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |