EAN/GTIN | Status |
7311870010864 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Mindre |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
250 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.25000 (Mängd per förp) 0.25000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, modifierad stärkelse, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1568 kJ, 381 kcal | 3920 kJ, 953 kcal |
Fett | 40 g | 100 g |
---Varav enkelomättat fett | 16 g | 40 g |
---Varav fleromättat fett | 5.7 g | 14 g |
---Varav mättat fett | 15 g | 38 g |
Kolhydrater | 4.9 g | 12 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 1.0 g |
Protein | 0.3 g | 0.8 g |
Salt | 1 g | 2.5 g |
Vitamin A | 950 µg | 2375 µg |
Vitamin D | 20 µg | 50 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |