EAN/GTIN | Status |
7311312007254 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Santa Maria | Cheddar Cheese Sauce |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
3000 g Hink | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 3.00000 (Mängd per förp) 3.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Sås & Dressing | Tex-Mex |
Märkningar | Diettyp |
- | Produkten är vegetarisk |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Nederländerna | SKUMMJÖLK, vatten, solrosolja, modifierad potatisstärkelse, CHEDDAROST (4,0%), salt, smältsalter (E339, E452, E331), emulgeringsmedel (E471), jästextrakt, förtjockningsmedel (E466, E415), syra (mjölksyra, citronsyra), arom, färgämne (E160a, E160c), rapsolja. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 554 kJ, 133 kcal | 16620 kJ, 3990 kcal |
Fett | 10 g | 300 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g | 57 g |
Kolhydrater | 7.5 g | 225 g |
---Varav sockerarter | 2.4 g | 72 g |
Fiber | 0 g | 0.0 g |
Protein | 2.8 g | 84 g |
Salt | 1.9 g | 57 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |