EAN/GTIN | Status |
7311312006059 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Santa Maria | Glaze Pineapple & Jalapeño |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1115 g Plastflaska | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.11500 (Mängd per förp) 1.11500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Grillning | Glaze |
Märkningar | Diettyp |
- | Vegan Produkten är vegetarisk |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Nederländerna | Socker, tomatpuré, ananasjuice (19%), ananas (10%), ättika, jalapeño chili (2,7%), salt, lök, vitt vin, ingefära, SOJASÅS (vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt), vitlök, majsstärkelse. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 690 kJ, 163 kcal | 7694 kJ, 1817 kcal |
Fett | 0 g | 0.0 g |
---Varav mättat fett | 0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 39 g | 435 g |
---Varav sockerarter | 38 g | 424 g |
Fiber | 0.8 g | 8.9 g |
Protein | 0.8 g | 8.9 g |
Salt | 2.6 g | 29 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |